Il tanto atteso 1° bimestre 2007 della nuova AUDIRADIO, primo dei 6 rilevamenti dell’anno, ha finalmente consegnato i suoi verdetti nella giornata di lunedì 19 marzo. E’ stata la festa del Papà… ma non quella delle “5+”, le 5 radio nazionali oltre i 5 milioni di ascoltatori nel 2006; ben 2 radio nazionali hanno perso lo “status” (RDS e RTL 102.5) scendendo notevolmente sotto la soglia dei 5 milioni di ascoltatori e un’altra (RAI RADIO 2) ha rischiato pesantemente di seguire le altre 2 fermandosi a soli 5.003.000 ascoltatori. Come se non bastasse, le altre 2 “5+” (RAI RADIO 1 e RADIO DEEJAY) registrano una perdita superiore al 2% rispetto al dato più vicino alla comparazione dell’anno precedente.
Si è creata una situazione molto interessante attorno alla quota dei 2 milioni. Si è formato un gruppo di inseguitori in una composizione inedita e certamente molto interessante: KISS KISS, RMC, RADIO CAPITAL e R 101 si contendono la possibilità non certo immediata ma praticabile nel tempo di agganciare le 2 emittenti stabili oltre la quota dei 3 milioni di ascoltatori, RADIO 105 e RADIO ITALIA. Tra le inseguitrici del gruppo dei 2 milioni di ascoltatori KISS KISS e R 101 appaiono disporre. almeno al momento, della rincorsa migliore.
AUDIRADIO 2007
1° bimestre
Ascoltatori nel Giorno Medio delle Radio Nazionali
1° Bim 2007 1° Sem 2006 Diff in VA Diff in %
TOTALE ASCOLTI RADIO 38.365.000 37.777.000 588.000 1,56
RAI RADIO 1 6.549.000 6.704.000 -155.000 -2,31
RAI RADIO 2 5.003.000 5.435.000 -432.000 -7,95
RAI RADIO 3 1.815.000 1.945.000 -130.000 -6,68
ISORADIO 1.052.000 1.108.000 -56.000 -5,05
RADIO R 101 1.762.000 1.356.000 406.000 29,94
RMC RADIO MONTECARLO 1.942.000 2.053.000 -111.000 -5,41
RADIO CAPITAL 1.861.000 2.016.000 -155.000 -7,69
RADIO DEEJAY 5.659.000 5.820.000 -161.000 -2,77
RADIO KISS KISS 2.224.000 1.477.000 747.000 50,58
RADIO MARIA 1.871.000 1.666.000 205.000 12,30
RADIO RADICALE 482.000 522.000 -40.000 -7,66
RADIO 105 NETWORK 3.707.000 3.694.000 13.000 0,35
RDS RADIO DIM SUONO 4.596.000 4.838.000 -242.000 -5,00
RADIO ITALIA 3.446.000 3.064.000 382.000 12,47
RTL 102.5 4.784.000 4.624.000 160.000 3,46
RADIO 24 1.865.000 1.763.000 102.000 5,79
M2O 1.311.000 1.014.000 297.000 29,29
Dai dati emerge chiaramente chi siano i vincitori e chi i vinti:
Vincitori:
RADIO KISS KISS + 50,58%
R 101 + 29,94%
M2O + 29,29%
Vinti:
RAI RADIO 2 – 7,95%
RADIO CAPITAL – 7,69%
RADIO RADICALE – 7,66%